MitraSan Group her projeye hazır bir kalıp uygulamak yerine; ihtiyaca, sahaya, bütçeye ve hedeflenen takvime uygun çözüm modeli geliştirir.
Tüm Çözümlerimizi Keşfedin
Öncelikli Ürün Listesi
Öncelikli Ürün Listesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
İletişim
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına göre ürünler
| # | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
|---|---|---|
| 1 | 152000001000 | Ham gliserol |
| 2 | 220720009013 | Etil alkol (dökme); tağyir edilmiş, tarım dışı ürünlerden |
| 3 | 270730000000 | Ksilol (ksilen) |
| 4 | 270740000000 | Naftalin |
| 5 | 270750000011 | Solvent nafta (çözücü nafta); ISO 3405 Metodu (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile damıtılan |
| 6 | 280300001000 | Petrol gazı karası (metan karası) |
| 7 | 280300009011 | İskarası |
| 8 | 280300009019 | Diğer karbon karaları ve diğer şekillerde karbon |
| 9 | 280461000000 | Silisyum; ağırlık itibariyle silisyum oranı >= % 99.99 |
| 10 | 280469000000 | Silisyum; ağırlık itibariyle silisyum oranı < % 99.99 |
| 11 | 280700000019 | Diğer sülfirik asit |
| 12 | 280920000016 | Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayiinde kullanılanlar |
| 13 | 280920000017 | Orto fosforik asitler (fosforik asit ); gıda sanayiinde kullanılanlar HARİÇ |
| 14 | 281410000000 | Susuz (saf) amonyak |
| 15 | 281512000000 | Sodyum hidroksit (kostik soda); sıvı çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) |
| 16 | 281520000000 | Potasyum hidroksit (kostik potas) |
| 17 | 282110009011 | Demir oksitleri (kodeks evsafında olmayan) |
| 18 | 282520000000 | Lityum oksit ve hidroksit |
| 19 | 282550000011 | Bakır I oksit (kırmızı bakır oksit) |
| 20 | 282580000000 | Antimon oksitleri |
| 21 | 282990101000 | Amonyum perklorat |
| 22 | 283010000011 | Sodyum sülfür |
| 23 | 283324000000 | Nikel sülfatlar |
| 24 | 283329800019 | Diğer sülfatlar |
| 25 | 283421000000 | Potasyum nitrat |
| 26 | 283524000000 | Potasyum fosfatlar |
| 27 | 283539001000 | Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar |
| 28 | 283711000011 | Sodyum siyanürler |
| 29 | 283919000011 | Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) |
| 30 | 284390900000 | Kıymetli metallerin diğer bileşikleri |
| 31 | 284910000000 | Kalsiyum karbür (karpit) |
| 32 | 284920000000 | Silisyum karbür |
| 33 | 290110001011 | Bütanlar; doymuş, güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar |
| 34 | 290110009013 | Pentan; doymuş, diğer amaçlar için |
| 35 | 290230000000 | Toluen (toluol) |
| 36 | 290250000000 | Stiren (vinil benzen) |
| 37 | 290290009900 | Siklik hidrokarbonların diğerleri |
| 38 | 290312000000 | Diklorometan (metilen klorür); doymuş |
| 39 | 290321000000 | Vinil klorür (kloroetilen); doymamış |
| 40 | 290323000000 | Tetrakloroetilen (perkloroetilen); doymamış |
| 41 | 290342000000 | Diflormetan (HFC-32) |
| 42 | 290344000011 | Pentafloretan (HFC-125) |
| 43 | 290345000011 | 1,1,1,2 - tetrafloretan (HFC-134-a) |
| 44 | 290346000011 | 1,1,1,2,3,3,3 - heptaflorpropan (HFC-227ea) |
| 45 | 290351000000 | 2,3,3,3-Tetraflorpropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetraflorpropen (HFO-1234ze) ve (Z)-1,1,1,4,4,4-hekzaflor-2-büten (HFO-1336mzz) |
| 46 | 290511001011 | Saf metil alkol (dökme olanlar) |
| 47 | 290512000012 | İzopropil alkol |
| 48 | 290514900011 | İzobütil alkol |
| 49 | 290516850019 | Oktanol (oktil alkol) ve izomerlerinin diğerleri; doymuş |
| 50 | 290532000000 | Propilen glikol (propan-1,2-diol) |
| 51 | 290539280000 | Bütan-1,4-diol; Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip olan HARİÇ |
| 52 | 290539959019 | Diğer dioller |
| 53 | 290544910000 | D -glusitol (sorbitol); mannitol oranı =<% 2, sulu çözelti halinde olmayan |
| 54 | 290711001000 | Fenol (hidroksibenzen, fenik asit) |
| 55 | 290919900013 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) |
| 56 | 290941000000 | 2,2' -oksidietanol (dietilen glikol, digol) |
| 57 | 290943000011 | Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) |
| 58 | 290943000012 | Dietilen glikolünmonobütil eterleri |
| 59 | 290949809019 | Diğer eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış diğer türevleri |
| 60 | 291411000000 | Aseton (propanon) |
| 61 | 291521000011 | Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) |
| 62 | 291532000000 | Vinil asetat |
| 63 | 291533000000 | n-bütil asetat |
| 64 | 291539003011 | Metil asetat |
| 65 | 291539003014 | Gliserin asetatlar |
| 66 | 291539009919 | Asetik asitin diğer esterleri |
| 67 | 291540000011 | Monoklor asetik asit (klorasetik asit) |
| 68 | 291590700049 | Doymuş diğer asiklik monokarboksilik asitler ve (anhidrit/halojenür/peroksit/peroksiasit) leri ve bunların diğer türevleri |
| 69 | 291611001000 | Akrilik asit |
| 70 | 291612000013 | Butil akrilat |
| 71 | 291612000019 | Akrilik asitin diğer esterleri |
| 72 | 291614000011 | Metil metakrilat |
| 73 | 291712000011 | Adipik asit |
| 74 | 291714000000 | Maleik anhidrit |
| 75 | 291733000000 | Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) |
| 76 | 291739859011 | İzoftalik asit tuzları ve esterleri |
| 77 | 291739859019 | Diğer aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve türevleri |
| 78 | 291815009011 | Sodyum sitrat |
| 79 | 291830000019 | Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri |
| 80 | 291830000029 | Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan diğer karboksilik asitler ve bunların türevleri |
| 81 | 291899900019 | Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan diğer karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve türevleri |
| 82 | 291990009029 | Diğer fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil), bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri |
| 83 | 292122000011 | Hekzametilendiamin |
| 84 | 292129000000 | Diğer asiklik poliaminler, türevleri ve tuzları |
| 85 | 292149000039 | Diğer aromatik monoaminler ve türevleri, bunların tuzları |
| 86 | 292151900019 | o-fenilendiamin, m-fenilendiamin, p-fenilendiamin, diaminotoluenlerin diğer türevleri ve diğer tuzları |
| 87 | 292212000011 | Dietanolamin |
| 88 | 292219000028 | Oksijen gruplu diğer amino alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), bunların eterleri ve esterleri ve bunların tuzları |
| 89 | 292241000012 | Lizin monohidroklorür |
| 90 | 292242000013 | Monosodyum glutamat |
| 91 | 292249859039 | Diğer amino asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç), diğer amino asitlerin esterleri ve tuzları |
| 92 | 292250009019 | Diğer amino-alkol fenoller, diğer amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri |
| 93 | 292320001000 | Lesitin |
| 94 | 292320009000 | Diğer fosfoaminolipidler |
| 95 | 292419000029 | Diğer asiklik amidler (diğer asiklik karbamatlar dahil) , türevleri ve bunların tuzları |
| 96 | 292429700032 | Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) |
| 97 | 292429700048 | Diğer siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri ve bunların tuzları |
| 98 | 292529000019 | Diğer iminler ve türevleri, bunların tuzları |
| 99 | 292690700028 | Nitril gruplu diğer bileşikler |
| 100 | 292910000011 | Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) |
| 101 | 292990900013 | Sodyum siklamad |
| 102 | 293040900000 | Diğer methionin |
| 103 | 293090959068 | Kükürtlü organik diğer bileşikler |
| 104 | 293149300000 | Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları |
| 105 | 293149600000 | Butil metilfosfinat |
| 106 | 293149800039 | Diğer halojenlenmemiş organofosfor türevleri |
| 107 | 293190009068 | Diğer organo-inorganik bileşiklerin diğerleri |
| 108 | 293219000019 | Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası olan diğer oksijenli heterosiklik bileşikler |
| 109 | 293220909019 | Diğer laktonlar |
| 110 | 293299005019 | Diğer halkalı eterler |
| 111 | 293299009029 | Sadece oksijenli heterosiklik diğer bileşikler |
| 112 | 293329900019 | Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imidazol halkası olan sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler |
| 113 | 293339990039 | Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası olan sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler |
| 114 | 293359950028 | Piperazinin diğer tuz ve türevleri |
| 115 | 293359950038 | Yapısında bir pirimidin halkası veya piperazin halkası olan sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler |
| 116 | 293361000000 | Melamin |
| 117 | 293369800019 | Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası olan sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler |
| 118 | 293371000000 | Epsilon-kaprolaktam (6 hekzanelaktam) |
| 119 | 293379000019 | Diğer laktamlar |
| 120 | 293399809049 | Sadece azotlu heterosiklik diğer bileşikler |
| 121 | 293499609000 | Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil (devamı resmi gazetede) ve bunların tuzları |
| 122 | 293499901000 | Sültonlar ve sültamlar |
| 123 | 293499902000 | Tiofen |
| 124 | 293499903011 | Monotinler |
| 125 | 293499903012 | Nükleik asit ve tuzları |
| 126 | 293499909012 | Morfolin propiyonitril |
| 127 | 293499909013 | Tiyokonazol |
| 128 | 293499909014 | Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)-one-2,2-dioksit potasyum tuzu) |
| 129 | 293499909027 | Diğer nükleik asitler ve bunların tuzları ve diğer heterosiklik bileşikler |
| 130 | 293590900029 | Diğer sülfonamidler |
| 131 | 310210120000 | Üre; sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle %31,8 <= üre <= %33,2, kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle > % 45 |
| 132 | 310210190000 | Diğer üre; kuru anhidrit ürün üzerinden, azot miktarı ağırlık olarak >%45 |
| 133 | 310221000000 | Amonyum sülfat |
| 134 | 310260000000 | Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları |
| 135 | 310290009000 | Azotlu mineral veya kimyasal diğer gübreler |
| 136 | 310311000000 | Süper fosfatlar; ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler |
| 137 | 310420100000 | Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden K2O oranı <=%40 |
| 138 | 310420500000 | Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden %40 < K2O oranı =<%62 |
| 139 | 310420900000 | Potasyum klorür; kuru anhidrit ürün üzerinden K2O oranı >%62 |
| 140 | 310540000011 | Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) |
| 141 | 310551000000 | Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içerenler |
| 142 | 310559000019 | Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot <%10 |
| 143 | 320411000000 | Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (sentetik) |
| 144 | 320412000011 | Asit boyalar |
| 145 | 320415000000 | Vat boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar (pigment olarak kullanılanlar dahil) |
| 146 | 320416000000 | Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar |
| 147 | 320417000011 | Pigmentler |
| 148 | 320418000000 | Karotenoid renklendirici sentetik maddeler ve bunlara dayalı müstahzarlar |
| 149 | 320419000011 | Kükürtlü boyalar |
| 150 | 320611000000 | Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar; kuru madde üzerinden titandioksit oranı => %80 |
| 151 | 320619000000 | Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar; kuru madde üzerinden titandioksit oranı < %80 |
| 152 | 320890910029 | Diğer sentetik boyalar; esası sentetik polimer olanlar |
| 153 | 321000900011 | Zehirli boyalar (antifouling boyalar) |
| 154 | 321210000000 | Istampacılığa mahsus varaklar |
| 155 | 330112100000 | Portakaldan elde edilen uçucu yağlar (terpeni alınmamış) |
| 156 | 330210290000 | İçecek sanayiinde tat verici ajanları (aromatizanları) içeren diğer müstahzarlar; alkol <= %0.5 |
| 157 | 330210401000 | İçeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan müstahzarlar |
| 158 | 330410009000 | Dudak makyaj müstahzarları (dudak rujları HARİÇ) |
| 159 | 330420000000 | Göz makyaj müstahzarları |
| 160 | 330499001000 | Allıklar |
| 161 | 330499009000 | Diğer makyaj ve güzellik bakım müstahzarları (ilaçlar hariç, güneş kremleri dahil) |
| 162 | 330610000000 | Diş macunları veya tozları |
| 163 | 340391000000 | Yağlama müstahzarları (petrol/bitümenli mineral yağ içermeyen); kesici aletlerin yağlanmasına, deri, kösele, vb. için |
| 164 | 340399000000 | Yağlama müstahzarları (petrol/bitümenli mineral yağ içermeyen); kesici aletlerin, cıvata-somun, pas-korozyon, vb. için |
| 165 | 340420000000 | Suni mumlar ve müstahzar mumlar; poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler |
| 166 | 340490009000 | Diğer mumlar |
| 167 | 350190900011 | Sodyum kazeinat |
| 168 | 350790900019 | Diğer enzimler ve diğer müstahzar enzimler |
| 169 | 360100000012 | Dumansız barut |
| 170 | 360100000019 | Diğer silah barutları |
| 171 | 360320000000 | İnfilak fitilleri |
| 172 | 360350000000 | Ateşleyici maddeler |
| 173 | 360360000000 | Elektrikli infilak ettirici maddeler |
| 174 | 380110000000 | Suni grafit |
| 175 | 380210000000 | Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür) |
| 176 | 380400001000 | Odun hamurunun imalinden arta kalan konsantre edilmiş sülfitli lesivler |
| 177 | 380630001000 | Ester sakızları; sıvı veya hamur halde veya blok, parça, pıhtı, şekilsiz külçe, granül, pul ve toz halinde olanlar |
| 178 | 380892900019 | Zararlı mantarı diğer yok ediciler |
| 179 | 381121001000 | Mineral yağlar ve benzeri ürünler için katkılar; petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler |
| 180 | 381190001011 | Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar |
| 181 | 381190001012 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar |
| 182 | 381220900000 | Kauçuk ve plastikler için plastifiyan diğer bileşikler |
| 183 | 381231000000 | 2,2,4-trimetil-1,2 dihidroquinoline (TMQ) oligomerlerinin karışımları |
| 184 | 381511000000 | Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar |
| 185 | 381512000000 | Takviye edilmiş katalizatörler; aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri olanlar |
| 186 | 381519900000 | Takviye edilmiş diğer katalizatörler |
| 187 | 381590900000 | Reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar ve diğer katalitik müstahzarlar |
| 188 | 381700500000 | Lineer alkilbenzen |
| 189 | 381800100000 | Dope edilmiş silisyum (elektronikte kullanılan) |
| 190 | 381800900000 | Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş diğer kimyasal elementler ve bileşikler |
| 191 | 381900000000 | Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli mineral yağ <%70 olan müstahzar sıvılar |
| 192 | 382219000011 | Su analizi için fotometrik test kiti |
| 193 | 382219000019 | Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan diğer reaktifler ve diğer müstahzar reaktifler |
| 194 | 382290000019 | Standart (referans) maddeleri; DNA temelli biyolojik işaretleyiciler HARİÇ |
| 195 | 382311000000 | Stearik asit; endüstriyel |
| 196 | 382312000000 | Oleik asit; endüstriyel |
| 197 | 382313000000 | Tall oil sıvı yağ asitleri; endüstriyel |
| 198 | 382319100000 | Damıtılmış yağ asitleri |
| 199 | 382319300000 | Yağ asitleri damıtma ürünleri |
| 200 | 382499100000 | Petrol sülfonatları, bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları |
| 201 | 382499200000 | Elektrik tüpleri ve valflarında vakum teminine yarayan emici bileşimler |
| 202 | 382499250000 | Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi), ham kalsiyum tartarat ve ham kalsiyum sitrat |
| 203 | 382499750000 | Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) |
| 204 | 382499920012 | Dippel yağı |
| 205 | 382499920013 | Emülsiyon kırıcılar |
| 206 | 382499920016 | Başlıca o alkyl (<= C10, cycloalkyl) alkyl (methyl, ethyl npropyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar |
| 207 | 382499920029 | Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren diğer karışımlar |
| 208 | 382499920033 | Poliklorlu naftalenler |
| 209 | 382499920039 | Esas olarak organik bileşiklerden oluşan 20 °C'de sıvı formunda olan diğer kimyasal ürünler veya müstahzarlar |
| 210 | 382499930012 | Zineb |
| 211 | 382499930013 | Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları |
| 212 | 382499930019 | Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden oluşan diğer kimyasal ürünler/müstahzarlar |
| 213 | 382499969068 | Kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan diğer kimyasal ürünler ve müstahzarlar |
| 214 | 382600100019 | Diğer biodizel ve bunların karışımları; ağırlık itibariyle ester içeriği >= %96,5, petrol/bitümenli mineral yağı < %70 |
| 215 | 382600900011 | Denizcilik yakıtı harmanlama bileşeni; petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ oranı < %70 |
| 216 | 382761000020 | R404A (%52 1,1,1-trifloroetan (HFC-143a), %44 pentafloroetan (HFC-125) ve %4 1,1,1,2-tetrafloroetan (HFC-134a) içerenler) |
| 217 | 390110900019 | Diğer polietilen; özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekillerde) |
| 218 | 390120100000 | Polietilen; özgül kütlesi >= 0,958, Al <= 50 mgr/kg, Ca <= 2 mgr/kg, Cr <= 2 mgr/kg, Fe <= 2 mgr/kg, Ni <= 2 mgr/kg, Ti <= 2 mgr/kg, V <= 8 mgr/kg |
| 219 | 390120900011 | Yüksek yoğunluk polietilen; özgül kütlesi = >0,94 (ilk şekillerde) |
| 220 | 390120900012 | Polietilen kompaundları; özgül kütlesi = >0,94 (ilk şekillerde) |
| 221 | 390140000000 | Etilen-alfa-olefin kopolimerleri; özgül kütlesi < 0,94 (ilk şekillerde) |
| 222 | 390210000019 | Diğer polipropilen; ilk şekillerde |
| 223 | 390319000013 | Yüksek etkili polistiren (HIPS) (ilk şekillerde) |
| 224 | 390410000019 | Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC); emülsiyon HARİÇ, ilk şekillerde |
| 225 | 390690900000 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekillerde) |
| 226 | 390729110000 | Polietilen glikoller; ilk şekillerde |
| 227 | 390729200000 | Polieter alkoller (ilk şekillerde); polietilen glikoller (ilk şekillerde) HARİÇ |
| 228 | 390729990000 | Diğer polieterler (ilk şekillerde) |
| 229 | 390730000000 | Epoksi reçineler (ilk şekillerde) |
| 230 | 390740000000 | Polikarbonatlar (ilk şekillerde) |
| 231 | 390890000000 | Diğer poliamidler (ilk şekillerde) |
| 232 | 390920000000 | Melamin reçineler (ilk şekillerde) |
| 233 | 391000000012 | Dispersiyon, emilsiyon, süspansiyon ve çözeltiler (ilk şekillerde) |
| 234 | 391000000019 | Diğer silikonlar (ilk şekillerde) |
| 235 | 391190130000 | Poli (tiyo-1, 4-fenilen) (ilk şekillerde) |
| 236 | 391220190011 | Plastifiye edilmemiş diğer selüloz nitratları; azot < % 12,6 ve % 25'den fazla oranda su veya alkolle ıslatılmış olanlar (ilk şekillerde) |
| 237 | 391239850000 | Diğer selüloz eterleri (ilk şekillerde) |
| 238 | 391290900000 | Diğer selüloz ve diğer kimyasal türevleri (başka yerinde belirtilmeyen) (ilk şekillerde) |
| 239 | 391390009000 | Diğer tabii polimerler ve tadil edilmiş diğer tabii polimerler (ilk şekillerde) |
| 240 | 391400000000 | Polimer esasılı iyon değiştiriciler (39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alanlar (ilk şekillerde) |
| 241 | 400211000000 | Lateks şeklinde stiren-butadien kauçuk (SBR) ve karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk (XSBR) |
| 242 | 400219100000 | Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR); balyalar halinde |
| 243 | 400219200000 | Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler); granül, parça veya toz halinde |
| 244 | 400219300000 | Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR); balyalar halinde |
| 245 | 400219900000 | Diğer şekillerde üretilen stiren-butadien kauçuk (SBR) ve karboksilenmiş stiren-budatien kauçuk (XSBR); ilk şekillerde veya levha/tabaka/şerit halinde |
| 246 | 400220000000 | Butadien kauçuk (BR); ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 247 | 400239000000 | Halojenli izobüten -izopren kauçukları (CIIR veya BIIR); ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 248 | 400249000000 | Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR); lateks şeklinde HARİÇ, ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 249 | 400259000000 | Akrilonitril - butadien kauçuk (NBR); lateks şeklinde HARİÇ, ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 250 | 400260000000 | İzopren kauçuk (IR); ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 251 | 400270000000 | Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM); ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde |
| 252 | 400299901900 | Sentetik diğer kauçuk ve sıvı yağlardan türetilen taklit diğer kauçuk; diğer amaçlar için kullanılan |
| 253 | 540331000000 | Viskoz ipeğinden tek kat diğer iplikler (dikiş ipliği hariç); bükülmemiş veya metrede <= 120 tur, perakende satılacak hale getirilmemiş |
| 254 | 550210000000 | Suni filament demetleri; selüloz asetatdan olanlar |
| 255 | 550311000000 | Aramidlerden sentetik devamsız lifler; karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış |
| 256 | 550410000019 | Viskoz ipeğinden suni devamsız lifler (selülozik elyaf (Liyosel) HARİÇ); karde edilmemiş,taranmamış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmemiş |
| 257 | 840130000000 | Işınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar) |
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına göre ürünler
| # | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
|---|---|---|
| 1 | 293628000012 | Tokoferil asetat |
| 2 | 293722000000 | Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri |
| 3 | 293729000019 | Steroidal hormonların diğerleri, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler |
| 4 | 293890909019 | Diğer glikozitler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri |
| 5 | 293979909029 | Bitkisel kökenli diğer alkaloidler ve bunların tuzları, esterleri, eterleri ve diğer türevleri |
| 6 | 294000000018 | Kimyaca saf diğer şekerler |
| 7 | 294110000011 | Amoksilin trihydrate |
| 8 | 294190000014 | Polimiksin ve türevleri; bunların tuzları |
| 9 | 294190000023 | Gentamisin sülfat |
| 10 | 294190000032 | Linkomisin HCI |
| 11 | 294190000045 | Sefaleksin monohidrat |
| 12 | 294190000047 | Sefuroksim aksetil |
| 13 | 294190000048 | Diğer sefalosporinler ve türevleri; bunların tuzları |
| 14 | 294190000059 | Diğer antibiyotikler |
| 15 | 300190200000 | Tedavide kullanılan insan menşeli kurutulmuş guddeler ve diğer organlar, heparin ve tuzları, insan menşeli diğer maddeler |
| 16 | 300190910000 | Heparin ve tuzları |
| 17 | 300190989000 | Tedavide kullanılan hayvan menşeli kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olanlar HARİÇ), hayvan menşeli diğer maddeler |
| 18 | 300212000019 | Diğer antiserumlar |
| 19 | 300212000021 | Hemoglobin |
| 20 | 300212000022 | Kan globulinleri |
| 21 | 300212000023 | Serum globulinleri |
| 22 | 300212000029 | Kan fraksiyonlarının diğerleri |
| 23 | 300214000000 | Karışım halinde bağışıklık ürünleri; dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış veya hazırlanmamış |
| 24 | 300215000000 | Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış veya hazırlanmış bağışıklık ürünleri |
| 25 | 300241901000 | Çocuk felci aşıları |
| 26 | 300241902013 | BCG aşısı |
| 27 | 300241902019 | İnsanlar için kullanılan diğer aşılar |
| 28 | 300242000000 | Veterinerlikte kullanılan aşılar |
| 29 | 300249000000 | Toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler; insanlar için ve veterinerlikte kullanılan aşılar HARİÇ |
| 30 | 300310000000 | Penisilanik asit bünyeli penisilinler ve türevleri veya streptomisinIer ve türevlerini içerenler (dozlandırılmamış veya perakende satış için olmayan) |
| 31 | 300320000000 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış antibiyotik içeren ilaçlar (dozlandırılmamış veya perakende satış için olmayan) |
| 32 | 300390000000 | Tedavide/korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış diğer ilaçlar (dozlandırılmamış veya perakende satış için ambalajlanmamış) |
| 33 | 300432000000 | Böbreküstü bezi hormonlarını, türevlerini ve yapısal benzerlerini içeren ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende için ambalajlanmış |
| 34 | 300439000000 | Hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içeren ve hormon olarak kullanılan (antibiyotik değil) ilaçlar (dozlandırılmış veya perakende) |
| 35 | 300449000000 | Alkaloidleri veya türevlerini içeren diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış |
| 36 | 300490000011 | Onkolojik ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış |
| 37 | 300490000012 | Hematolojik ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış |
| 38 | 300490000019 | Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan diğer ilaçlar; dozlandırılmış veya perakende satış için ambalajlanmış |
| 39 | 300660000000 | Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar |
| 40 | 300693000000 | Tanınmış klinik çalışmalarda kullanılmak üzere plasebolar ve kör (veya çift kör) klinik deney kitleri (ölçülü dozlarda) |
| 41 | 382213000000 | Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayini için bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda/teşhiste kullanılan reaktifler ve müstahzar reaktifler |
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına göre ürünler
| # | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
|---|---|---|
| 1 | 300610901019 | Plastikten cerrahide ve dişçilikte kullanılan diğer malzemeler |
| 2 | 300610909011 | Diğer maddelerden cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar |
| 3 | 300640000018 | Diğer dişçi çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri |
